<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bonafficiata &#187; mobilità</title>
	<atom:link href="http://www.bonafficiata.it/tag/mobilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bonafficiata.it</link>
	<description>Portare le persone nel cuore delle aziende</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2021 22:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Sindaco Marino, fatti aggiustare la città da noi che la usiamo</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2013/10/sindaco-marino-fatti-aggiustare-la-citta-da-noi-che-la-usiamo/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2013/10/sindaco-marino-fatti-aggiustare-la-citta-da-noi-che-la-usiamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano stravato</dc:creator>
				<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[comunità urbana]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro di squadra]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Non siamo l&#8217;unico caso di utenti che conoscono il prodotto meglio dell&#8217;azienda che lo produce. Ma in questo caso tra noi ci sono molti, ma molto più esperti, appassionati e volenterosi fuori che dentro l&#8217;aziende (piene, tranne alcune rare eccezioni,  di inetti, menefreghisti e irresponsabili). Sindaco, ci lasci aggiustare questa città. Oggi sono arrivato in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non siamo l&#8217;unico caso di utenti che conoscono il prodotto meglio<br />
dell&#8217;azienda che lo produce. Ma in questo caso tra noi ci sono molti,<br />
ma molto più esperti, appassionati e volenterosi fuori che dentro l&#8217;aziende (piene, tranne alcune rare eccezioni,  di inetti, menefreghisti e irresponsabili).</p>
<p>Sindaco,<br />
ci lasci aggiustare questa città.</p>
<p>Oggi sono arrivato in ufficio con 45 minuti di ritardo. E sono<br />
impresentabile per quanto ho sudato.<br />
Ho scritto questo post nella tratta Cavour Garbatella<br />
della metro B. Di solito salgo a Termini dopo aver fatto il cambio con<br />
la metro A, che prendo al Quadraro.</p>
<p>Sindaco,<br />
sei circondato da incapaci. Siamo più bravi noi. Noi che poi<br />
valutiamo – un giorno sì e l&#8217;altro pure – se andare a lavorare a Londra,<br />
Berlino o Copenaghen.</p>
<p>Oggi un suo dipendente inetto ha pensato bene di annunciare solo a<br />
Vittorio Emanuele che la fermata di Termini della Metro A era chiusa.<br />
<a href="http://www.bonafficiata.it/wp-content/uploads/2013/10/foto.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-921" title="Folla di persone che da Termini si spostano a piazza delle Repubblica" src="http://www.bonafficiata.it/wp-content/uploads/2013/10/foto-300x224.jpg" alt="Piazza della Repubblica, panico!" width="300" height="224" /></a></p>
<p><span id="more-919"></span>Alle volte noi viaggiatori pendolari siamo tempestati di annunci<br />
inutili e di impossibili brani musicali emessi dagli altoparlanti. Questa mattina nessuno a pensato di avvisare per tempo.<br />
Nel mio caso, sarei sceso a San Giovanni e avrei preso con calma il<br />
714.<br />
Invece no. Sono stato su un treno che proseguiva con lentezza<br />
esasperante sulla linea probabilmente rallentata proprio a causa<br />
della sorpresina riservata a tutti i viaggiatori diretti a Termini.<br />
Sorpresa svelata solo una volta giunti alla fermata di Vittorio Emanuele. E cioè troppo tardi per pensare a un&#8217;alternativa intelligente.</p>
<p>Sono sceso a piazza della Repubblica. Ho visto camionette della<br />
polizia e ho visto una quantità incredibile di gente arrivare da<br />
Termini. Ho provato grande solidarietà per le persone che tentavano di<br />
risalire il flusso che si inabissava a Repubblica. Erano persone<br />
in ansia e difficoltà fisica evidenti. Avevano grandi valigioni e<br />
probabilmente stavano perdendo il loro treno.<br />
Sindaco,<br />
lei e i dirigenti degli enti che dal comune dipendono, avete noi persone<br />
comuni, cittadini, professionisti e turisti sulla vostra coscienza e<br />
dovete vergognarvi per la mattinata di disagio che ci avete procurato.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #808080;">Ovviamente a disagio si aggiunge disagio. Avevo deciso di andare a</span><br />
<span style="color: #808080;"> prendere la metro B alla fermata di Cavour. Quando ho visto il 714 che</span><br />
<span style="color: #808080;"> scendeva per via Cavour ho allungato il passo e ho fatto una corsa</span><br />
<span style="color: #808080;"> come ai bei tempi. Col computer, l&#8217;impermeabile e tutto il resto. Giro il</span><br />
<span style="color: #808080;"> collo passando tra le macchine e controllo che il 714 non mi superi.</span><br />
<span style="color: #808080;"> Scende piano. Attraverso col rosso, il 714 arriva al semaforo e si</span><br />
<span style="color: #808080;"> ferma. Corro per il piazzale di Santa Maria Maggiore per arrivare alla</span><br />
<span style="color: #808080;"> fermata. Giro l&#8217;angolo e il 714 scompare alla mia vista. Passa un</span><br />
<span style="color: #808080;"> minuto, passano due minuti. Ne passano tre. Mi allontano</span><br />
<span style="color: #808080;"> dalla fermata per torntare indietro e cercare il bus.  Il 714 è fermo al</span><br />
<span style="color: #808080;"> semaforo. Vedo solo la parte superiore. Aspetto altri 30 secondi. Mi</span><br />
<span style="color: #808080;"> pare il semaforo sia verde. Altre auto passano. Nel frattempo il</span><br />
<span style="color: #808080;"> sudore si asciuga addosso grazie a un delizioso venticello umido.</span><br />
<span style="color: #808080;"> C&#8217;è una fontanella. Ne approfitto per rinfrescare le mani e bere un</span><br />
<span style="color: #808080;"> sorso. Mi sporgo ancora, scendendo di altri 10 passi. Il 714 è fermo</span><br />
<span style="color: #808080;"> per un guasto, ha messo le quattro frecce. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2013/10/sindaco-marino-fatti-aggiustare-la-citta-da-noi-che-la-usiamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Roma, dove la clientela parla solo italiano</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2012/11/metro-roma-la-clientela-parla-solo-italiano/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2012/11/metro-roma-la-clientela-parla-solo-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 07:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano stravato</dc:creator>
				<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[comunità urbana]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/2012/11/metro-roma-la-clientela-parla-solo-italiano/</guid>
		<description><![CDATA[Roma, metro B, un giorno di lavoro qualsiasi. Sto aspettando il treno da più di 15 minuti. Non è cosa abituale. Un freddo annuncio avvisa che a causa di un “guasto tecnico” il servizio è rallentato. Punto. Non è dato sapere quanto sia rallentato. Non viene dato alcun consiglio su scelte alternative. E soprattutto l&#8217;annuncio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, metro B, un giorno di lavoro qualsiasi.<br />
Sto aspettando il treno da più di 15 minuti. Non è cosa abituale. Un freddo annuncio avvisa che a causa di un “guasto tecnico” il servizio è rallentato.</p>
<p>Punto.</p>
<p>Non è dato sapere quanto sia rallentato. Non viene dato alcun consiglio su scelte alternative. E soprattutto l&#8217;annuncio è dato due volte di seguito e ripetuto anche ogni minuto.</p>
<p>Un gruppo di persone vicino a me inizia a guardarsi facendo la faccia a punto interrogativo. Facce da nord Europa. Non comprendono gli annunci, non trovano conforto nei tabelloni luminosi e nelle TV che danno solo spot. Gli annunci sono solo in italiano.</p>
<p>Nei 15 minuti di attesa alzo lo sguardo dal <a title="Surplus cognitivo, di Clay Shirky" href="http://www.amazon.it/Surplus-cognitivo-Creativit%C3%A0-generosit%C3%A0-digitale/dp/8875781680/ref=sr_1_4?ie=UTF8&amp;qid=1349685433&amp;sr=8-4" target="_blank">libro</a> che sto leggendo e ho tempo di guardare i monitor pubblicitari in banchina: tra gli spot scorgo un <strong>avviso alla clientela</strong>: c&#8217;è un pronto soccorso alla fermata Anagnina. Ottimo. Ma la domanda è: <strong>clientela</strong> a chi? Ma ancora con questa storia della clientela? Noi siamo cittadini, italiani ed europei che fruiscono di un servizio pubblico. Siamo viaggiatori. Lavoratori. Studenti. Turisti.<br />
Clienti, no.<br />
Anche questa è Roma Capitale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2012/11/metro-roma-la-clientela-parla-solo-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAV: voglio il Bilancio di sostenibilità</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2012/03/tav-voglio-il-bilancio-di-sostenibilita/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2012/03/tav-voglio-il-bilancio-di-sostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[disservizio pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[impegno civile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Società civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Ordine pubblico, finanza, commercio, trasporti, anche psicologia. L&#8217;argomento TAV viene visto da molte prospettive, tra queste, visto che trattasi di un&#8217;opera di interesse pubblico, vorrei approfondire quella della responsabilità sociale d&#8217;impresa. Ovvero vorrei discuterne dopo avere condotto un&#8217;attenta e consapevole valutazione delle conseguenze economiche, sociali e ambientali. Siamo nell&#8217;epoca in cui tutte le più grandi aziende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ordine pubblico, finanza, commercio, trasporti, anche <a title="MicroMega - Il tunnel psicologico" href="http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/10/27/don-paolo-farinella-il-tunnel-psicologico/" target="_blank">psicologia</a>. L&#8217;argomento TAV viene visto da molte prospettive, tra queste, visto che trattasi di un&#8217;opera di interesse pubblico, vorrei approfondire quella della <a title="Wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_d'impresa" target="_blank">responsabilità sociale d&#8217;impresa</a>. Ovvero vorrei discuterne dopo avere condotto un&#8217;attenta e consapevole valutazione delle conseguenze economiche, sociali e ambientali. Siamo nell&#8217;epoca in cui tutte le più grandi aziende e organizzazioni a scopo di lucro creano dipartimenti e processi di <a title="Responsabilità sociale d'impresa" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_d'impresa" target="_blank">corporate social responsibility</a> e ogni anno fanno a gara per stilare il migliore bilancio di sostenibilità: <a href="http://www.enel.com/it-IT/doc/report2010/110505_Bilancio_Sostenibilita_2010.pdf" target="_blank">Enel</a>, <a href="http://www.eni.com/it_IT/attachments/sostenibilita/bilanci/2083SustainabilityRe.pdf" target="_blank">Eni</a>, <a href="http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/upload.vodafone.it/static/upload/filer/2011/10/31/bilancio_di_sostenibilita_2010-2011.pdf" target="_blank">Vodafone</a>, <a href="http://www.fiatspa.com/it-IT/investor_relations/sustainability/FiatDocuments/2011/Bilancio_Sostenibilita_IT_2010.pdf" target="_blank">Fiat</a>, <a href="http://www.creditocooperativo.it/archivio/40942.pdf" target="_blank">Credito cooperativo</a>&#8230;.<br />
Al momento il migliore <a href="http://youtu.be/LHVS3Pogwxc" target="_blank">bilancio</a> sulla TAV mi pare quello presentato ieri a <a href="http://www.serviziopubblico.it/" target="_blank">servizio pubblico</a> da Marco Travaglio.  È di insostenibilità.</p>
<p>Il governo tecnico, tutte le istituzioni e le aziende coinvolte hanno una responsabilità sociale e anche se non vogliono gestire oggi questo aspetto ne dovranno rispondere in futuro.</p>
<p>In Italia, dove la politica viene spesso vista più con un&#8217;ottica aziendalista, che di insieme di scelte per il bene comune, le competenze per fare un Bilancio di sostenibilità non mancano. Il governo deve esigere un bilancio di sostenibilità da chi gestisce la TAV,  e poi, se non se la sente di prendere una scelta responsabile, ne chieda conto a ognuno di noi con un referendum. Ci dica:</p>
<ol>
<li>chi sono gli <em>stakeholder </em>e quali sono quelli che ascolta<em>. </em>Travaglio cita politici del trasversale <em>partito preso</em>, imprenditori disonesti e la <a href="http://www.cadoinpiedi.it/2012/03/01/la_ndrangheta_in_val_si_susa.html" target="_blank">&#8216;ndrangheta</a>;</li>
<li>quali sono <em>gli strumenti e i canali di interazione. </em>Nel bilancio di Travaglio si citano solo le forze dell&#8217;ordine, si può migliorare questo capitolo;</li>
<li>quali sono le aspettative degli <em>stakeholder. </em>Al momento si parla di un impatto negativo sulla salute di 10&#8217;000 nostri concittadini.</li>
</ol>
<p>È vero ce un rischio c&#8217;è. Alcuni bilanci di sostenibilità, specie in passato, sono stati un esercizio di stile, sfociando nel <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Greenwashing" target="_blank">greenwashing</a> e altre porcate.  Come cittadino italiano credo che  farlo tenendo conto della strategia 2011-2014 impostata dalla <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7010" target="_blank">Commissione Europea</a> sarebbe un ottimo inizio.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Verso la pace by mr.bong.bing, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mrbongbing/5713376941/"><img src="http://farm4.staticflickr.com/3540/5713376941_1e623e86e9.jpg" alt="Verso la pace" width="500" height="291" /></a><p class="wp-caption-text">Flickr by mr.bong.bing</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2012/03/tav-voglio-il-bilancio-di-sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via dell&#8217;Amba Aradam</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2011/08/via-dellamba-aradam/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2011/08/via-dellamba-aradam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[scoperte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/2011/08/via-dellamba-aradam/</guid>
		<description><![CDATA[Ma voi ce l&#8217;avete una via dell&#8217;Amba Aradam? È una via il cui nome mette di buon umore e che percorsa sotto la luce tenue del mattino ha tutto il fascino delle strade romane che passano tra mura, teatri e parchi antichi. Il nome, invece, ricorda una brutta storia, un crimine efferato. Quello consumato nelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma voi ce l&#8217;avete una via dell&#8217;Amba Aradam? È una via il cui nome mette di buon umore e che percorsa sotto la luce tenue del mattino ha tutto il fascino delle strade romane che passano tra mura, teatri e parchi antichi.<br />
Il nome, invece, ricorda una brutta storia, un crimine efferato.  Quello consumato nelle grotte dell&#8217;Amba Aradam fu una dei peggiori crimini della storia dell&#8217;Italia fascista, che costò la vita a più di mille uomini del movimento di liberazione e vecchi donne e bambini al loro seguito, uccisi con gas micidiali banditi dalla comunità internazionale (Italia compresa), ma il cui uso veniva autorizzato dall&#8217;allora Premier. </p>
<p><a href="http://www.bonafficiata.it/wp-content/uploads/2011/08/20110831-084029.jpg"><img src="http://www.bonafficiata.it/wp-content/uploads/2011/08/20110831-084029.jpg" alt="20110831-084029.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2011/08/via-dellamba-aradam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza di essere pendolare</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2011/08/limportanza-di-essere-pendolare/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2011/08/limportanza-di-essere-pendolare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/2011/08/limportanza-di-essere-pendolare/</guid>
		<description><![CDATA[In queste due settimane di agosto ho usato l&#8217;auto: cominciare la giornata con il vento tra i capelli, arrivare in ufficio in 20 minuti e trovare subito parcheggio, uscire e andare al lago a farsi il bagno, sono stati tutti motivi più che validi per non sfruttare la Metrebus card, l&#8217;abbonamento annuale ai mezzi pubblici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In queste due settimane di agosto ho usato l&#8217;auto: cominciare la giornata con il vento tra i capelli, arrivare in ufficio in 20 minuti e trovare subito parcheggio, uscire e andare al lago a farsi il bagno, sono stati tutti motivi più che validi per non sfruttare la Metrebus card, l&#8217;abbonamento annuale ai mezzi pubblici di Roma e provincia. </p>
<p>Oggi invece sono tornato sulle rotaie: ho preso uno dei tanti trenini che in 15 minuti da Ciampino portano a Roma Termini e poi la metro B per 5 fermate. </p>
<p>Ammetto che in questo periodo da automobilista mi sono mancate soprattutto le letture degli articoli preferiti raccolti durante il giorno con Instapaper, il suo scrolling automatico e la ricerca contestuale delle parole inglesi che non capisco.  E poi mi sono reso conto che camminare nella folla di colleghi e studenti pendolari, turisti e immancabili gruppi di suore, mi mette sempre di buon umore. Adesso la folla è ancora rada, ma anche quando non lo è più mi piace sempre camminarci dentro, perché credo mi ricordi quando uscivo di casa da piccolo a Napoli: la Pignasecca, il nome della via principale del quartiere dove sono cresciuto, era ancora più densa di persone. </p>
<p>Buon rientro a tutti. </p>
<p><a href="http://www.bonafficiata.it/wp-content/uploads/2011/08/20110829-1838201.jpg"><img src="http://www.bonafficiata.it/wp-content/uploads/2011/08/20110829-1838201.jpg" alt="20110829-183820.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2011/08/limportanza-di-essere-pendolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una bella gara per l&#8217;ambiente, l&#8217;eco:GP</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2010/10/una-bella-gara-per-lambiente-lecogp/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2010/10/una-bella-gara-per-lambiente-lecogp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Le competizioni mi piacciono sempre. Soprattutto quelle senza esclusione di colpi ma corrette, sane. Di solito sono quelle più impegnative, ma anche le più divertenti. È il caso di Eco:GP che nasce per raccontare eco:)rive una tecnologia al servizio dell&#8217;ambiente che per funzionare ha bisogno dell&#8217;attiva partecipazione degli utenti. La storia è stata già racconta: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le competizioni mi piacciono sempre.  Soprattutto quelle senza esclusione di colpi ma corrette, sane. Di solito sono quelle più impegnative, ma anche le più divertenti. È il caso di Eco:GP che nasce per raccontare eco:)rive una tecnologia al servizio dell&#8217;ambiente che per funzionare ha bisogno dell&#8217;attiva partecipazione degli utenti. La storia è stata già racconta: prima bisogna sviluppare le tecnologie (e qui la competizione è più sportiva, accesa, alla Vaentino Rossi e Jorge Lorenzo, per intenderci). Dopo bisogna imparare come utilizzarle al meglio per avere il migliore impatto possibile. Gli studi del settore automobilistico, ad esempio, dicono che le tecnologie potranno darci &#8211; a costi sempre molto alti &#8211;  motori che inquinano di meno, ma la parte che può fare un&#8217;automobilista è immediata, costa poco e ha effetti anche più rilevanti: fare un buon uso del mezzo, guidare bene (senza spingere inutilmente sull&#8217;accelaratore o frenare all&#8217;ultimo secondo quando è già rosso da tempo), prendere la macchina solo quando ne abbiano davvero bisogno e non possiamo usare mezzi alternativi  (oggi la usiamo prevalentemente per fare meno di 5km, da soli&#8230; Perché non una bici?) moltiplicato per il numero di guidatori dà un risultato immenso.<br />
Eco:Drive è un software molto intelligente: conosce la mappatura del motore e del cambio, accumula dati in forma anonima, analizza lo stile di guida e dà all&#8217;automobilista i consigli su come guidare meglio per rispettare l&#8217;ambiente e risparmiare carburante (ad esempio 200~300€ all&#8217;anno).</p>
<p>Se aggiungi eco:GP, un contest molto divertente, il successo è assicurato (questo è il mio augurio)!</p>
<p>Guidate bene.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img title="Eco:GP" src="http://www.fiatontheweb.fiat.it/wp-content/uploads/2010/10/Intro.png" alt="" width="350"/><p class="wp-caption-text">Il contest di eco:)rive per trovare il miglior automobilista d&#39;Europa.</p></div>
<p>PS: complimenti al team che sta curando quest&#8217;iniziativa!</p>
<p>Per maggiori info: http://www.fiatontheweb.fiat.it/late-competizione-che-riunisce-gli-ecodriver-d’europ/ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2010/10/una-bella-gara-per-lambiente-lecogp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mia città</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2009/11/la-mia-citta/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2009/11/la-mia-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano stravato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[comunità urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Documentario]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho sentito  i miei, a Napoli, e mi hanno raccontato di avere ripetuto la passeggiata che avevo fatto quest&#8217;estate, dalla collina fino al mare, puntando verso quell&#8217;azzurro intenso senza perdermi nulla delle scalette e dei vicoli che tagliando la città. L&#8217;iPhone aveva preso immagini vivide, ma forse il merito è stato del cielo, dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho sentito  i miei, a Napoli, e mi hanno raccontato di avere ripetuto la passeggiata che avevo fatto quest&#8217;estate, dalla collina fino al mare, puntando verso quell&#8217;azzurro intenso senza perdermi nulla delle scalette e dei vicoli che tagliando la città.</p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Thumbnail" title="Sono al Vomero e voglio 'o mare" href="http://www.bonafficiata.it/immagina/photo/4065983573/sono-al-vomero-e-voglio-o-mare.html"><img class="alignright" src="http://farm3.static.flickr.com/2795/4065983573_49b63975f8_t.jpg" alt="Sono al Vomero e voglio 'o mare" width="100" height="75" /></a>L&#8217;iPhone aveva preso immagini vivide, ma forse il merito è stato del cielo, dei muri colorati, dell&#8217;aria limpidissima, del sole a picco.</p>
<p>Sta di fatto che tutto è cominciato vedendo il mare da lontano, dalla collina del Vomero.  Attrazione. Ho cominciato a scendere.</p>
<p>Il resto è da gustare su <a href="http://www.flickr.com/photos/stetto/sets/72157622713236674/" target="_blank">flickr</a></p>
<p>Vi sfido però a fare, con l&#8217;iPhone questa foto: <a class="tt-flickr tt-flickr-Thumbnail" title="Scorcio di mare da Funicolare" href="http://www.bonafficiata.it/immagina/photo/4066757108/scorcio-di-mare-da-funicolare.html"><img class="alignright" src="http://farm3.static.flickr.com/2735/4066757108_75673d52e8_t.jpg" alt="Scorcio di mare da Funicolare" width="75" height="100" /></a> è uno scorcio di mare tra due palazzi all&#8217;uscita della galleria della Funicolare Centrale. Avete un solo secondo per scattare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2009/11/la-mia-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;amico violinista</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2009/01/lamico-violinista/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2009/01/lamico-violinista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 23:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[incontri]]></category>
		<category><![CDATA[mestieri]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/2009/01/lamico-violinista/</guid>
		<description><![CDATA[Cominciavamo assieme la giornata. Lui verso le strade del centro e io verso la sede della BGS-Burnett. Uno sgabelletto e un violino, una borsa della Tucano. Un saluto e un buongiorno, quattro chiacchiere, Sarajevo e Napoli, &#8216;o sole mio e una tesi sul broadcast in ex Jugoslavia. Totò e Kustirica. Dopo tre anni ci siamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cominciavamo assieme la giornata. Lui verso le strade del centro e io verso la sede della BGS-Burnett. Uno sgabelletto e un violino, una borsa della Tucano. Un saluto e un buongiorno, quattro chiacchiere, Sarajevo e Napoli, &#8216;o sole mio e una tesi sul broadcast in ex Jugoslavia. Totò e Kustirica. </p>
<p>Dopo tre anni ci siamo rivisti, questa volta al ritorno, prima di mezzanotte, in chiusura di giornata. Un sorriso muto per il  tempo che passa sopra i nostri mestieri. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2009/01/lamico-violinista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
