<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bonafficiata &#187; impegno civile</title>
	<atom:link href="http://www.bonafficiata.it/tag/impegno-civile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bonafficiata.it</link>
	<description>Portare le persone nel cuore delle aziende</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2021 22:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Riforme costituzionali. Puoi dare voce ai tuoi pensieri fino all&#8217;8 ottobre, partecipa.</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2013/09/riforme-costituzionali-puoi-dare-voce-ai-tuoi-pensieri-fino-all8-ottobre-partecipa/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2013/09/riforme-costituzionali-puoi-dare-voce-ai-tuoi-pensieri-fino-all8-ottobre-partecipa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 14:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano stravato</dc:creator>
				<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[comunità urbana]]></category>
		<category><![CDATA[impegno civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Ho stampato il questionario per portarlo a casa e capire bene di cosa si tratta. C&#8217;è anche il video, che ha poche views, aumentiamole. Intanto sento l&#8217;obbligo di diffondere tra i cittadini!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="360" src="//www.youtube.com/embed/ZSOESLTykpI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.partecipa.gov.it/"></a>Ho stampato il questionario per portarlo a casa e capire bene di cosa si tratta. C&#8217;è anche il <a href="http://youtu.be/ZSOESLTykpI">video</a>, che ha poche views, aumentiamole. Intanto sento l&#8217;obbligo di diffondere tra i cittadini!</p>
<p><a href="http://www.partecipa.gov.it/"><img class="aligncenter size-full wp-image-903" title="partecipa.gov.it" src="http://www.bonafficiata.it/wp-content/uploads/2013/09/partecipa.gov_.it_.png" alt="" width="369" height="525" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2013/09/riforme-costituzionali-puoi-dare-voce-ai-tuoi-pensieri-fino-all8-ottobre-partecipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Redesign the flow of our institutions»</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2012/10/%c2%abredesign-the-flow-of-our-institutions%c2%bb/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2012/10/%c2%abredesign-the-flow-of-our-institutions%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 22:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano stravato</dc:creator>
				<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[comunità urbana]]></category>
		<category><![CDATA[impegno civile]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[riorganizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[In questo post parlo di government, smart city e open data, due TED talk e la prossima global jam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho cominciato questa settimana dando uno sguardo al programma di <a href="http://www.smartcityexhibition.it/chi-siamo/manifestazione" target="_blank">Smart city exhibition</a> e con la lettura de <a title="La società dei dati, di Vincenzo Cosenza" href="http://vincos.it/la-societa-dei-dati/" target="_blank">La società dei dati</a>.<br />
Quest&#8217;autunno ha gettato solo ombre su un modello di amministrazione pubblica che va profondamente ripensato (1) e, probabilmente, sarà sorpassato (2) da una cittadinanza matura e piena di inventiva.</p>
<p>I due video trovati su TED, a mio avviso sono perfetti per approfondire i due punti:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.ted.com/talks/lang/it/beth_noveck_demand_a_more_open_source_government.html  " target="_blank">Beth Noveck: Pretendiamo un&#8217;amministrazione più aperta</a></li>
<li><a href="http://www.ted.com/talks/jennifer_pahlka_coding_a_better_government.html" target="_blank">Jennifer Pahlka: Coding a better government<br />
</a></li>
</ol>
<p>In particolare, ecco le parole di <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beth_Noveck" target="_blank">Beth Noveck</a> che più mi hanno colpito, riassumibili in questa frase :  «the urgent need we have to redesign the flow of our institutions<em>».</em></p>
<blockquote>
<p style="padding-left: 30px;">Ecco il nodo della questione. I governi esistono per incanalare il flusso di due cose, valori e competenze, da e verso il governo. e da e verso i cittadini al fine nel prendere decisioni. Tuttavia, il modo in cui le nostre istituzioni sono progettate, nel nostro modello centralizzato tipico del 18° secolo, il flusso di valore si incanala attraverso il voto, una volta ogni 4 anni, una volta ogni 2 anni, nel migliore dei casi, una volta all&#8217;anno. È un modo piuttosto sottile ed anemico, per esprimere i nostri valori, in questa epoca di social media. Oggi abbiamo tecnologie che ci consentono di esprimere ampiamente noi stessi, forse un po&#8217; troppo.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Da alcuni anni gli scienziati studiano il fenomeno che viene spesso descritto come flusso, che la struttura dei nostri sistemi, che siano naturali o sociali, incanali il flusso di qualunque cosa li attraversi. Un fiume è progettato per incanalare il flusso dell&#8217;acqua, il fulmine che esce dalla nuvola incanala il flusso di elettricità e una foglia è progettata per incanalare il flusso dei nutrienti verso l&#8217;albero, talvolta dovendo anche aggirare un ostacolo, ma riuscendo a portare quel flusso di nutrienti. Lo stesso si può dire dei nostri sistemi sociali, dei nostri sistemi di governo, in cui perlomeno, il flusso ci propone una corretta metafora per la comprensione del problema, di ciò che veramente non funziona, e del bisogno urgente che abbiamo, che sentiamo tutti oggi, di riprogettare il flusso delle nostre istituzioni.</p>
</blockquote>
<p>Se il discorso di Noveck, ex vice CTO alla Casa Bianca, può sembrare di alto livello, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Pahlka" target="_blank">Jennifer Pahlka</a> è la fondatrice e direttore esecutivo di  Code for America e «una grande comunità di persone che sta creando gli strumenti di cui abbiamo bisogno per fare le cose insieme efficacemente».</p>
<p>Mi pare lo spirito giusto per cominciare questa stagione e per partecipare alla prossima <a href="http://www.codesignjam.it/" target="_blank">Global jam</a>, che dovrebbe esserci a novembre.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><a title="Bidder #70 by Poster Boy NYC, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/posterboynyc/5877949784/"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6049/5877949784_07142ce4f2_n.jpg" alt="Bidder #70" width="320" height="209" /></a><p class="wp-caption-text">By Poster Boy NYC - http://www.flickr.com/photos/posterboynyc/5877949784/</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2012/10/%c2%abredesign-the-flow-of-our-institutions%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAV: voglio il Bilancio di sostenibilità</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2012/03/tav-voglio-il-bilancio-di-sostenibilita/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2012/03/tav-voglio-il-bilancio-di-sostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[disservizio pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[impegno civile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Società civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Ordine pubblico, finanza, commercio, trasporti, anche psicologia. L&#8217;argomento TAV viene visto da molte prospettive, tra queste, visto che trattasi di un&#8217;opera di interesse pubblico, vorrei approfondire quella della responsabilità sociale d&#8217;impresa. Ovvero vorrei discuterne dopo avere condotto un&#8217;attenta e consapevole valutazione delle conseguenze economiche, sociali e ambientali. Siamo nell&#8217;epoca in cui tutte le più grandi aziende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ordine pubblico, finanza, commercio, trasporti, anche <a title="MicroMega - Il tunnel psicologico" href="http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/10/27/don-paolo-farinella-il-tunnel-psicologico/" target="_blank">psicologia</a>. L&#8217;argomento TAV viene visto da molte prospettive, tra queste, visto che trattasi di un&#8217;opera di interesse pubblico, vorrei approfondire quella della <a title="Wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_d'impresa" target="_blank">responsabilità sociale d&#8217;impresa</a>. Ovvero vorrei discuterne dopo avere condotto un&#8217;attenta e consapevole valutazione delle conseguenze economiche, sociali e ambientali. Siamo nell&#8217;epoca in cui tutte le più grandi aziende e organizzazioni a scopo di lucro creano dipartimenti e processi di <a title="Responsabilità sociale d'impresa" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_d'impresa" target="_blank">corporate social responsibility</a> e ogni anno fanno a gara per stilare il migliore bilancio di sostenibilità: <a href="http://www.enel.com/it-IT/doc/report2010/110505_Bilancio_Sostenibilita_2010.pdf" target="_blank">Enel</a>, <a href="http://www.eni.com/it_IT/attachments/sostenibilita/bilanci/2083SustainabilityRe.pdf" target="_blank">Eni</a>, <a href="http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/upload.vodafone.it/static/upload/filer/2011/10/31/bilancio_di_sostenibilita_2010-2011.pdf" target="_blank">Vodafone</a>, <a href="http://www.fiatspa.com/it-IT/investor_relations/sustainability/FiatDocuments/2011/Bilancio_Sostenibilita_IT_2010.pdf" target="_blank">Fiat</a>, <a href="http://www.creditocooperativo.it/archivio/40942.pdf" target="_blank">Credito cooperativo</a>&#8230;.<br />
Al momento il migliore <a href="http://youtu.be/LHVS3Pogwxc" target="_blank">bilancio</a> sulla TAV mi pare quello presentato ieri a <a href="http://www.serviziopubblico.it/" target="_blank">servizio pubblico</a> da Marco Travaglio.  È di insostenibilità.</p>
<p>Il governo tecnico, tutte le istituzioni e le aziende coinvolte hanno una responsabilità sociale e anche se non vogliono gestire oggi questo aspetto ne dovranno rispondere in futuro.</p>
<p>In Italia, dove la politica viene spesso vista più con un&#8217;ottica aziendalista, che di insieme di scelte per il bene comune, le competenze per fare un Bilancio di sostenibilità non mancano. Il governo deve esigere un bilancio di sostenibilità da chi gestisce la TAV,  e poi, se non se la sente di prendere una scelta responsabile, ne chieda conto a ognuno di noi con un referendum. Ci dica:</p>
<ol>
<li>chi sono gli <em>stakeholder </em>e quali sono quelli che ascolta<em>. </em>Travaglio cita politici del trasversale <em>partito preso</em>, imprenditori disonesti e la <a href="http://www.cadoinpiedi.it/2012/03/01/la_ndrangheta_in_val_si_susa.html" target="_blank">&#8216;ndrangheta</a>;</li>
<li>quali sono <em>gli strumenti e i canali di interazione. </em>Nel bilancio di Travaglio si citano solo le forze dell&#8217;ordine, si può migliorare questo capitolo;</li>
<li>quali sono le aspettative degli <em>stakeholder. </em>Al momento si parla di un impatto negativo sulla salute di 10&#8217;000 nostri concittadini.</li>
</ol>
<p>È vero ce un rischio c&#8217;è. Alcuni bilanci di sostenibilità, specie in passato, sono stati un esercizio di stile, sfociando nel <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Greenwashing" target="_blank">greenwashing</a> e altre porcate.  Come cittadino italiano credo che  farlo tenendo conto della strategia 2011-2014 impostata dalla <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7010" target="_blank">Commissione Europea</a> sarebbe un ottimo inizio.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a title="Verso la pace by mr.bong.bing, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mrbongbing/5713376941/"><img src="http://farm4.staticflickr.com/3540/5713376941_1e623e86e9.jpg" alt="Verso la pace" width="500" height="291" /></a><p class="wp-caption-text">Flickr by mr.bong.bing</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2012/03/tav-voglio-il-bilancio-di-sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free press, coi soldi del comune di Roma</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2012/02/free-press-coi-soldi-del-comune-di-roma/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2012/02/free-press-coi-soldi-del-comune-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[comunità urbana]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[grandi sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[impegno civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[E niente, vai al bar, ordini un caffè e te lo intossichi, perché trovi questa rivista e pensi bene di sfogliarla: Patinatissima, insostenibile, antiecologica, Franca non le fa più così dal 20 anni. È una free press comunale che non lesina in quanto a qualità. E in quanto a quantità. Nel bar ci sono molte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E niente, vai al bar, ordini un caffè e te lo intossichi, perché trovi questa <a href="http://www.spqrsport.it/index.php" target="_blank">rivista</a> e pensi bene di sfogliarla:</p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="Ditemi che è carta utile per il cittadino della Capitale" href="http://www.bonafficiata.it/immagina/photo/6834814631/ditemi-che-%c3%a8-carta-utile-per-il-cittadino-della-capitale.html"><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7012/6834814631_ae933e595d.jpg" alt="Ditemi che è carta utile per il cittadino della Capitale" width="373" height="500" /></a></p>
<p><span id="more-633"></span>Patinatissima, insostenibile, antiecologica, Franca non le fa più così dal 20 anni. È una free press comunale che non lesina in quanto a qualità. E in quanto a quantità. Nel bar ci sono molte copie di numeri ormai andati.<br />
Il sito della rivista ospita un <a href="http://www.spqrsport.it/index.php?option=com_artforms&amp;formid=6&amp;Itemid=86">sondaggio</a> «Lascia i tuoi dati e i tuoi commenti per migliorare la nostra rivista, compilando il modulo sottostante». Si vede che è fatto con il <em>quore</em>. Lo puoi riempire tutto di q (tranne il campo mail che ci devi mettere almeno una @ e il campo età che deve essere fatto coi numeri) e alla fine ti: «Ringrazia per aver contribuito alla crescita della nostra rivista».</p>
<p>Questo post si autodistruggerà se il bilancio di tale rivista è in attivo e porta danaro alle casse del Comune di Roma Capitale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2012/02/free-press-coi-soldi-del-comune-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo marchio di Roma, occasione sprecata</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2010/09/nuovo-marchio-di-roma-occasione-sprecata/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2010/09/nuovo-marchio-di-roma-occasione-sprecata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 22:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano stravato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[brand reputation]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[impegno civile]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro di squadra]]></category>
		<category><![CDATA[reputazione online]]></category>
		<category><![CDATA[strategic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La capitale ha un nuovo brand&#8221; Probabilmente il commento è inutile: gli addetti ai lavori saranno già tutti d&#8217;accordo e il grande pubblico non si lascerà sedurre da magliettine con stampigliato un disegnino così poco seducente. Peccato non avere saputo in alcuna maniera sintetizzare i valori millenari di una città importante come Roma, in un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/&amp;targetPage=/Homepage/Area_Content/Primo_Piano/info290031886.jsp" target="_blank">La capitale ha un nuovo brand</a>&#8221;<br />
Probabilmente il commento è inutile: gli addetti ai lavori saranno già tutti d&#8217;accordo e il grande pubblico non si lascerà sedurre da magliettine con stampigliato un disegnino così poco seducente.</p>
<p>Peccato non avere saputo in alcuna maniera sintetizzare i valori millenari di una città importante come Roma, in un segno moderno e capace di proiettarla nel futuro. L&#8217;attuale <a href="http://www.inarea.com/yesterday/inarea,105.html" target="_blank">logo</a> del Comune, seppure molto istituzionale, ha il merito di non tradire il nucleo centrale di valori che identificano la Capitale. Se fossi un turista non avrei dubbi su quale souvenir portarmi a casa.</p>
<p>&#8212;-</p>
<p>[DISCLAIMER, è auto-promozione] A questo punto rivaluto moltissimo il <a href="http://www.comunicazione.uniroma1.it/images/logo-sdc.gif" target="_blank">sistema di identità visiva</a> di Scienze della Comunicazione di Roma, che disegnammo in 20 studenti che sognavano di fare cose pazzesche da grandi, con molta voglia e talenti variegati. Era il 2001 e partimmo da un&#8217;idea di anfiteatro greco  partorita dal sottoscritto mentre passeggiava dalle parti di piazza Navona. Avevamo la preziosa supervisione del maestro di strategic design, e professore del corso di branding <a href="http://www.inarea.com/tomorrow/" target="_blank">Antonio Romano</a>. Rivisto oggi mi pare sempre ingenuo, ma meno  di quanto non pensassi! <img src='https://www.bonafficiata.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2010/09/nuovo-marchio-di-roma-occasione-sprecata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccola pesca</title>
		<link>https://www.bonafficiata.it/2008/12/piccola-pesca/</link>
		<comments>https://www.bonafficiata.it/2008/12/piccola-pesca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Capo Teulada]]></category>
		<category><![CDATA[Documentario]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Pitzianti]]></category>
		<category><![CDATA[impegno civile]]></category>
		<category><![CDATA[Piccola Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonafficiata.it/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera Eugenio mi ha invitato a vedere il documentario del suo amico Enrico Pitzianti sul poligono militare di Capo Teulada, in Sardegna. &#8220;In tempo di pace noi dobbiamo ammalarci e morire perché gli eserciti di mezzo modo facciano le loro esercitazioni militari qui, a casa nostra!&#8221; Questa frase sintetizza il senso del documentario e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sera <a href="http://www.eugeniocappuccio.it">Eugenio</a> mi ha invitato a vedere il documentario del suo amico <a href="www.imdb.com/name/nm0686060" target="_blank">Enrico Pitzianti</a> sul poligono militare di Capo Teulada, in Sardegna. &#8220;In tempo di pace noi dobbiamo ammalarci e morire perché gli eserciti di mezzo modo facciano le loro esercitazioni militari qui, a casa nostra!&#8221; Questa frase sintetizza il senso del documentario e ha gettato tutt&#8217;altra luce su un&#8217;isola che non conosco, ma che nel mio immaginario è uno dei posti più belli del Mediterraneo. <a href="http://www.cinemaitaliano.info/piccolapesca" target="_blank">Piccola pesca</a> è appassionante, coinvolgente e molto duro, forse anche verso le stesse vittime e la loro incapacità di fare davvero fronte comune per risolvere un problema che dura da 50 anni. E&#8217; copyleft, dunque potete cercarlo e scaricarlo. E&#8217; una visione molto, molto stimolante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bonafficiata.it/2008/12/piccola-pesca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
